Полосу стальную относят к металлопрокату, широко применяемому в различных отраслях. Ее используют строители, для производства различного оборудования и машин, а также в металлообрабатывающей промышленности. Стальные полосы - это профили из металла, без полого пространства. Этот вид металлоизделий можно приобрести в нашей компании. Мы предлагаем выгодные цены, широкий ассортимент и гарантируем отличное качество изделий.
Чтобы изготовить полосу горячекатаную пользуются методом проката заготовки горячекатаного типа, которую прогоняют по прокатному стану. Все полосы из стали горячекатаного производства изготавливаются с ориентировкой на госстандарты регламентированные ГОСТ 103-06.
Горячекатаная полоса, выполненная по ГОСТу 103-76 предлагается двух размерных параметров по ширине и толщине. Она бывает шириной 11-200 миллиметров, толщиной - 4-60 миллиметров. Клиент нашей компании имеет возможность заказать полосы выполненные по ГОСТ 103-06 другого размера.
Обычно полосы из стали имеют немерную длину в пределах 2-6 м и обычную точность В. По желанию заказчика мы можем изготовить стальные изделия длиной 6 м либо 12 м, или другой длины. А кроме того, полоса может быть выполнена и с повышенной точностью Б.
Полосы из металла достаточно удобны для обработки. Иногда, для работы с ними, используют гибочные устройства. Данная характеристика позволяет делать из стальных полос элементы причудливой формы. Благодаря им можно украсить ограды и заборы, перила и другие подобные декоративные конструкции.
Иногда предприятиями, при производстве различных элементов, требуется использовать пружинную или конструкционную сталь. К примеру, полосы горячекатаного производства, выполненные из стали пружинной марки, идут на изготовление рессор, которые затем используются предприятиями, занимающимися тяжелым машиностроением и автомобилестроением.
Полоса из металла, в основе которой лежит конструкционная сталь, применяется на предприятиях, занимающихся автомобилестроением. С ее помощью изготавливают сельскохозяйственную технику, различные машинные детали, а также механизмы, требующие высокую точность производства и отличающиеся прочностью.
При необходимости, покупатели могут также приобрести и полосы стальные с оцинковкой, которые есть на наших складах. Полоса покрывается защитным слоем цинка гальваническим методом, что добавляет срок эксплуатации изделия на 50 лет и имеет отличную защиту от коррозии.
Ширина полосы, мм | Вес одного погонного метра длины полосы в кг при толщине в мм | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
10 | - | 0,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | 0,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | 0,659 | - | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0,589 | 0,707 | - | 0,942 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,758 | - | - | - | - |
18 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | 1,554 | 1,696 | 1,978 | - | 2,26 | - | - |
20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | - | - |
22 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,418 | - | 2,763 | 3,109 | 3,454 |
25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 2,944 | 3,14 | 3,533 | 3,925 |
28 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | - | 3,517 | 3,956 | 4,396 |
30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,12 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,533 | 3,768 | 4,239 | 4,71 |
32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | - | 4,019 | 4,522 | 5,024 |
35 | 1,1 | 1,374 | 1,649 | - | 2,198 | - | 2,748 | - | 3,297 | - | 4,121 | - | - | 5,495 |
36 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | - | 4,522 | 5,087 | 5,652 |
40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 4,71 | 5,024 | 5,652 | 6,28 |
45 | 1,413 | 1,766 | 2,12 | 2,473 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 3,886 | 4,239 | 4,946 | 5,299 | 5,652 | 6,359 | 7,065 |
50 | 1,57 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,71 | 5,495 | 5,888 | 6,28 | 7,065 | 7,85 |
55 | - | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | - | 6,908 | 7,772 | 8,635 |
60 | - | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,065 | 7,536 | 8,478 | 9,42 |
63 | - | - | 2,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 7,654 | 8,164 | 9,185 | 10,205 |
70 | - | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,243 | 8,792 | 9,891 | 10,99 |
75 | 2,36 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 8,831 | 9,42 | 10,598 | 11,775 |
80 | - | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | 11,304 | 12,56 |
85 | - | - | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,34 | 8,007 | 9,342 | - | 10,676 | 12,011 | 13,345 |
90 | - | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | 12,717 | 14,13 |
95 | - | - | 4,475 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | - | 11,932 | 13,424 | 14,915 |
100 | - | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | 14,13 | 15,7 |
105 | - | - | 4,946 | 5,77 | 6,594 | 7,418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | - | - | 10,36 | 12,09 | - | - | - | - |
120 | - | - | 5,652 | 6,594 | 7,536 | - | 9,42 | - | 11,304 | 13,19 | 14,13 | - | - | 18,84 |
125 | - | - | 5,888 | 6,869 | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | - | 12,246 | 14,287 | 15,308 | - | - | 20,41 |
140 | - | - | 6,594 | 7,693 | 8,792 | - | 10,99 | - | 13,188 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,782 | 21,98 |
150 | - | - | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,598 | 11,775 | 12,953 | 14,13 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | 21,195 | 23,55 |
160 | - | - | 7,536 | 8,792 | 10,048 | 11,304 | 12,56 | 13,816 | 15,072 | 17,584 | - | 20,096 | 22,608 | 25,12 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 14,68 | 16,014 | 18,683 | - | 21,352 | 24,021 | 26,69 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 15,543 | 16,956 | 19,782 | - | 22,608 | 25,434 | 28,26 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 16,407 | 17,898 | 20,881 | - | 23,864 | 26,847 | 29,83 |
200 | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | - | 25,12 | 28,26 | 31,4 |
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 80 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 3,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,925 | 4,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 4,396 | 4,836 | 5,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 4,71 | 5,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 5,024 | 5,526 | 6,28 | 7,034 | 7,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 5,495 | - | 6,869 | - | 8,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | 7,913 | 8,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,28 | 6,908 | 7,85 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,065 | 7,772 | 8,831 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | - | 12,717 | - | - | - | - | - | - |
50 | 7,85 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | - | 14,13 | - | - | - | - | - | - |
55 | 8,635 | 9,499 | 10,794 | 12,089 | 12,953 | 13,816 | - | 15,543 | - | - | - | - | - | - |
60 | 9,42 | 10,362 | 11,775 | 13,188 | 14,13 | 15,072 | 16,485 | 16,956 | 18,84 | 21,195 | 23,55 | 26,376 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 10,205 | 11,226 | 12,756 | 14,287 | 15,308 | 16,328 | - | 18,369 | 20,41 | 22,961 | 25,513 | 28,574 | 30,615 | - |
70 | 10,99 | 12,089 | 13,738 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,233 | 19,782 | 21,98 | 24,728 | 27,475 | 30,772 | 32,97 | - |
75 | 11,775 | 12,953 | 14,719 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | - | 21,195 | 23,55 | 26,494 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | - |
80 | 12,56 | 13,816 | 15,7 | 17,584 | 18,84 | 20,096 | 21,98 | 22,608 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | - |
85 | 13,345 | 14,68 | 16,681 | 18,683 | 20,018 | 21,352 | - | 24,021 | 26,69 | 30,026 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | - |
90 | 14,13 | 15,543 | 17,663 | 19,782 | 21,195 | 22,608 | 24,728 | 25,434 | 28,26 | 31,793 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | - |
95 | 14,915 | 16,407 | 18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15,7 | 17,27 | 19,625 | - | 23,55 | - | 27,475 | - | 31,4 | - | 39,25 | - | 47,1 | - |
105 | - | 18,134 | 20,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | 18,997 | 21,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 18,84 | 20,724 | 23,55 | - | 28,26 | - | 33 | - | 37,68 | - | 47,1 | - | - | - |
125 | - | 21,588 | 24,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 20,41 | 22,451 | 25,513 | - | 30,615 | - | - | - | 40,82 | - | 51,025 | - | - | - |
140 | 21,98 | 24,178 | 27,475 | - | 32,97 | - | - | - | 43,96 | - | 54,95 | - | - | - |
150 | 23,55 | 25,905 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | 37,68 | 41,213 | 42,39 | 47,1 | 52,988 | 58,875 | 65,94 | 70,65 | 94,2 |
160 | 25,12 | 27,632 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | 40,192 | - | 45,216 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,336 | 75,36 | - |
170 | 26,69 | 29,359 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | 42,704 | - | 48,042 | 53,38 | 60,053 | 66,725 | 74,732 | 80,07 | - |
180 | 28,26 | 31,086 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | 45,216 | - | 50,868 | 56,52 | 63,585 | 70,65 | 79,128 | 84,78 | - |
190 | 29,83 | 32,813 | 37,288 | 41,762 | 44,745 | 47,728 | - | 53,694 | 59,66 | 67,118 | 74,575 | 83,524 | 89,49 | - |
200 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | - | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 | - |
Ширина проката | Предельное отклонение по ширине проката при точности прокатки | |||
БШ1 | БШ21) | ВШ1 | ВШ21) | |
От 10 до 40 включ. | 0,3 | ± 0,60 | 0,5 | ± 0,75 |
Св. 40 до 60 включ. | -0,9 | -1 | ± 1,0 | |
Св. 60 до 65 включ. | 0,3 | ± 0,70 | 0,5 | |
-1,1 | -1,3 | |||
Св. 65 до 75 включ. | 0,3 | ± 0,80 | 0,5 | |
-1,3 | -1,4 | |||
Св. 75 до 80 включ. | 0,5 | ± 0,85 | 0,7 | |
Св. 80 до 85 включ. | -1,4 | -1,6 | ± 1,5 | |
Св. 85 до 95 включ. | 0,6 | ± 1,10 | 0,9 | |
-1,6 | -1,8 | |||
Св. 95 до 100 включ. | 0,7 | ± 1,25 | 1 | |
Св. 100 до 105 включ. | -1,8 | -2 | ± 2,0 | |
Св. 105 до 110 включ. | 0,8 | ± 1,40 | 1 | |
-2 | -2,2 | |||
Св. 110 до 120 включ. | 0,9 | ± 1,55 | 1,1 | |
Св. 120 до 125 включ. | -2,2 | -2,4 | ± 2,5 | |
Св. 125 до 150 включ. | 1 | ± 1,70 | 1,2 | |
-2,4 | -2,8 | |||
Св. 150 до 180 включ. | 1,2 | ± 1,85 | 1,4 | - |
-2,5 | -3,2 | |||
Св. 180 до 200 включ. | 1,4 | ± 2,10 | 1,7 | |
-2,8 | -4 |
Толщина проката | Ширина проката | ||
Номинальное значение | Предельное отклонение | Номинальное значение | Предельное отклонение |
От 4 до 5 включ. | ± 0,20 | От 12 до 36 включ. | ± 0,40 |
Св. 5 до 12 включ. | ± 0,30 | ||
Св. 12 до 16 включ. | ± 0,35 | ||
Св. 16 до 18 включ. | 0,4 |
Длина полосы в м | Предельное отклонение, мм | Длина полосы в м | Предельное отклонение, мм |
Группа БД | Группа ВД* | ||
До 4 включ. | 30 | От 3 до 13 включ. | ± 100 |
Св. 4 до 6 включ. | 50 | От 6 до 13 включ. | ± 50 |
Св. 6 до 12 включ. | 70 | До 6 | ± 25 |
От 2 до 12 включ. для всех длин со штрипсовых станов | 200 | Для всех длин* | Только с плюсовыми предельными отклонениями** |
*По согласованию с заказчиком (по согласованной спецификации).
**Плюсовые геометрические предельные отклонения по длине полосы равной по величине сумме предельных отклонений.
Ширина полосы | Притупление углов группы БУ, не более |
12 | 1 |
Св. 12 до 20 включ. | 1,5 |
Св. 20 до 30 включ. | 2 |
Св. 30 до 50 включ. | 2,5 |
Св. 50 до 200 включ. | 3 |
Площадь поперечного сечения полосы, мм2 | Допускаемая серповидность в % от длины, но не более | ||
АС | БС | ВС | |
До 1000 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
1000 и более | 0,25 |
Толщина полосы | Отклонение от плоскостности на один погонный метр длины полосы | ||
особо высокой плоскостности (ПО) | высокой плоскостности (ПВ) | (ПН) | |
не более | |||
Св. 12 до 36 включ. | 2 | 5 | 20 |
Св. 36 до 80 включ. | 10 |
Толщина полос |
Допустимое отклонение от прямого угла |
40 |
1,0 |
Св. 40 до 80 включ. |
1,5 |
Прокат подразделяют:
для горячей штамповки гаек - ГШГ;
для холодной штамповки гаек - ХШГ;
повышенной - БТ1, БТ2, БТЗ; обычной- ВТ1, ВТ2, ВТЗ;
повышенной - БШ1, БШ2, БШЗ;
обычной - ВШ1, ВШ2, ВШЗ;
мерной - МД;
мерной с немерной длиной - МД1*;
кратной мерной - КД;
кратной мерной с немерной длиной - КД1*;
немерной - НД;
ограниченной в пределах немерной - ОД;
ограниченной с немерной длиной - ОД1*;
* При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается присутствие проката немерной длины в количестве не более 5 % массы партии.
в рулонах - РД;
высокое - АС;
повышенное - БС;
обычное - ВС;
особо высокой - ПО;
высокой - ПВ;
нормальной - ПН.